0746房产网讯:今日(冷水滩、零陵、祁阳、东安)新建商品房网签71套,8397.39平方米;其中住宅网签65套,8179.06平方米,非住宅网签6套,218.33平方米.
[2021-01-12]永州市冷水滩区房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 23 | 2 | 25 |
面积 | 2717.06 | 51.72 | 2768.78 |
总价(元) | 17310047 | 586801 | 17896848 |
均价(元/平米) | 6371 | / | / |
[2021-01-12]永州市零陵区房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 10 | 0 | 10 |
面积 | 1267.81 | 0 | 1267.81 |
总价(元) | 7636862 | 0 | 7636862 |
均价(元/平米) | 6024 | / | / |
[2021-01-12]永州市东安县房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 9 | 4 | 13 |
面积 | 1170.88 | 166.61 | 1337.49 |
总价(元) | 2963666 | 969375 | 3933041 |
均价(元/平米) | 2531 | / | / |
[2021-01-12]永州市祁阳县房屋销售每日备案交易行情 | |||
住宅 | 非住宅 | 合计 | |
套数(套) | 23 | 0 | 23 |
面积 | 3023.31 | 0 | 3023.31 |
总价(元) | 16921925 | 0 | 16921925 |
均价(元/平米) | 5597 | / | / |
备注:发布此信息目的在于传播更多信息,方便各界人士了解永州的地产行情,仅供参考。原成交平均价格,是指开发商与购房者签订合同后,没有及时将购房者个人信息录入网签系统,并上传到房产局备案的价格(也就是说这个价格是过去价格,今日来备案)。部分开发商为了规避风险或者其它原因,先采用楼盘方拟定的合同售房,然后集中录入信息,打印电子合同,上传信息,并备案,因此原成交平均价格和现在的平均价格有一定的差距。对于同一个楼盘,时间拖的越久,这个价格差距就越大,表明此楼盘的开发商备案不及时,办事效率低。反之,则说明备案及时,办事效率高,可以放心购买。此信息不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
原创,欢迎转载,但使用时必须注明稿件来源:0746房产网http://www.fdc0746.com/。